<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cygeography.com &#187; Εκδηλώσεις</title>
	<atom:link href="http://cygeography.com/category/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cygeography.com</link>
	<description>Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.37</generator>
	<item>
		<title>Βράβευση μαθητών στην γεωγραφία</title>
		<link>http://cygeography.com/%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/</link>
		<comments>http://cygeography.com/%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coyghpyegra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδηλώσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cygeography.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Μαϊου 2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου και η Επιθεώρηση Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ημέρα Γεωγραφίας 22.  Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Μαϊου 2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου και η Επιθεώρηση Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ημέρα Γεωγραφίας 22.  Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της Κύπρου, με θέμα «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής της».</p>
<p style="text-align: justify;">Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Η ανταπόκριση καθηγητών και μαθητών υπήρξε ικανοποιητική. Εργασίες υπέβαλαν μαθητές από είκοσι σχολεία και το επίπεδό τους ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλό.</p>
<p style="text-align: justify;">Πρώτο βραβείο απέσπασαν από κοινού οι μαθητές της Β’ τάξης του γυμνασίου Αποστόλου Παύλου Πάφου  Νικολίνα Σεργίδου, Κωνσταντίνα Φράγκου, Ελεάνα Χαραλάμπους και Αφροδίτη Χατζηοικονόμου και οι μαθητές της Γ’ τάξης  του Γυμνασίου Αγλαντζιάς Διαμάντω Κωνσταντίνου, Οδυσσέας Πιερίδης, Μαρία Πατίνιου και Μάρκος Σωκράτους.</p>
<p style="text-align: justify;">Κατά την εκδήλωση παρουσίασαν την εργασία τους οι μαθητές του γυμνασίου Αγλαντζιάς που πήραν πρώτο βραβείο και η μαθήτρια της Β’ τάξης του γυμνασίου Βεργίνας Λάρνακας  Μαρία Ευαγγέλου που πήρε δεύτερο βραβείο.</p>
<p style="text-align: justify;"> Χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2022/05/IMG_2711-Copy-2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-312" alt="Hmera Geografias 22" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2022/05/IMG_2711-Copy-2-610x406.jpg" width="610" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cygeography.com/%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΗΜΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 2018: Βραβεία και διπλώματα σε μαθητές</title>
		<link>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/</link>
		<comments>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coyghpyegra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδηλώσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cygeography.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 Απριλίου 2018 η εκδήλωση του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου στο πλαίσιο της Ημέρας Γεωγραφίας που έχει καθιερώσει ο Όμιλος. Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της Κύπρου.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 Απριλίου 2018 η εκδήλωση του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου στο πλαίσιο της Ημέρας Γεωγραφίας που έχει καθιερώσει ο Όμιλος. Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της Κύπρου.
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/olympus-digital-camera-9/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2018/04/P4250695-sm-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/olympus-digital-camera-8/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2018/04/P4250694-sm-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/olympus-digital-camera-7/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2018/04/P4250691-sm-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/olympus-digital-camera-6/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2018/04/P4250690-sm-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-2018-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διάκριση της Κύπρου στη 14η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας</title>
		<link>http://cygeography.com/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-14%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bb/</link>
		<comments>http://cygeography.com/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-14%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 17:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coyghpyegra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδηλώσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cygeography.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου ανακοινώνει ότι η Κύπρος διακρίθηκε και φέτος σε Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι από 2-8 Αυγούστου 2017. Η χώρα μας, που εκπροσωπήθηκε στην Ολυμπιάδα με τετραμελή μαθητική ομάδα από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, εξασφάλισε δύο χάλκινα μετάλλια με τους μαθητές Σάββα Μάρκου και Ανδρέα Στυλιανού. Πολύ κοντά στο μετάλλιο [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου ανακοινώνει ότι η Κύπρος διακρίθηκε και φέτος σε Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι από 2-8 Αυγούστου 2017. Η χώρα μας, που εκπροσωπήθηκε στην Ολυμπιάδα με τετραμελή μαθητική ομάδα από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, εξασφάλισε δύο χάλκινα μετάλλια με τους μαθητές Σάββα Μάρκου και Ανδρέα Στυλιανού. Πολύ κοντά στο μετάλλιο βρέθηκαν και τα άλλα δύο μέλη της κυπριακής ομάδας, ο Χαράλαμπος Ιωάννου και η Αθηνά Ευτυχίου. Στην Ολυμπιάδα πήραν μέρος 164 μαθητές, ηλικίας 16-19 ετών, από 41 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Αυστραλία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Βρετανία. Της κυπριακής αποστολής ηγούντο ο επικεφαλής καθηγητής του τμήματος γεωγραφίας της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Χαρούτ Πογιατζιάν και ο καθηγητής, επίσης της Αγγλικής Σχολής, Ιωάννης Τσίγγος.</p>
<p>Η Κύπρος συμμετέσχε για δεύτερη φορά σε Ολυμπιάδα Γεωγραφίας, μετά από πρόσκληση της Διεθνούς Γεωγραφικής Ένωσης και της οργανωτικής επιτροπής του Βελιγραδίου προς τον Γεωγραφικό Όμιλο Κύπρου, ο οποίος συντόνιζε την όλη διαδικασία και επέλεξε την κυπριακή μαθητική ομάδα μετά από παγκύπριο διαγωνισμό. Στην περυσινή  Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, η Κύπρος  κατέκτησε δύο αργυρά μετάλλια και ένα χάλκινο.</p>
<p>Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου ευχαριστεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία και την στήριξή του στην όλη προσπάθεια.</p>

<a href='http://cygeography.com/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-14%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bb/image2/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2017/08/image2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGeo 2017_2" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-14%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bb/image1/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2017/08/image1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IGeo 2017_1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cygeography.com/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-14%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΗΜΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 2017: Βραβεία και διπλώματα σε μαθητές</title>
		<link>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[coyghpyegra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδηλώσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cygeography.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 26 Απριλίου 2017 η εκδήλωση του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου στο πλαίσιο της Ημέρας Γεωγραφίας που έχει καθιερώσει ο Όμιλος. Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της Κύπρου.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 26 Απριλίου 2017 η εκδήλωση του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου στο πλαίσιο της Ημέρας Γεωγραφίας που έχει καθιερώσει ο Όμιλος. Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων τα βραβεία και διπλώματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού στη γεωγραφία της Κύπρου.</p>

<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/olympus-digital-camera-3/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2017/04/P4260472-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hmera Geografias 2017" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/olympus-digital-camera-5/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2017/04/P4260481-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hmera Geografias 2017" /></a>
<a href='http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/olympus-digital-camera-4/'><img width="100" height="100" src="http://cygeography.com/main/wp-content/uploads/2017/04/P4260480-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hmera Geografias 2017" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cygeography.com/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
